000 | 00953cam a2200277Ma 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OCoLC | ||
005 | 20250217034628.0 | ||
008 | 921109m19919999pl a 000 0 pol d | ||
035 | _aocm27113532\ | ||
040 |
_aNYP _cNYP _dNPL _dNjClMLP |
||
043 | _ae-pl--- | ||
049 | _aNPLA | ||
090 |
_aPG7155 _b.N355 1991 |
||
092 |
_a891.857008 _bP |
||
245 | 0 | 0 | _a500 najlepszych polskich dowcipow. |
246 | 3 | _aPiecset najlepszych polskich dowcipow. | |
260 |
_aKoszalin : _bOficyna TREND, _c1991-[1992]. |
||
300 |
_a[4] v. : _bill. ; _c17 cm. |
||
500 | _a[cz. 1.] Wybor ilustracji autorstwa Andrzeja Mleczki; cz. 2. Wybor ilustracji autorstwa Henryka Sawki. | ||
520 | _aA collection of the best Polish jokes and one-liners, trating all sorts of subjects. | ||
650 | 0 | _aPolish wit and humor. | |
650 | 0 | _aPolish wit and humor, Pictorial. | |
690 | _aPolish language materials. | ||
700 | 1 | _aMleczko, Andrzej. | |
700 | 1 | _aSawka, Henryk. | |
999 |
_c77564 _d77564 |